Биржи SelltixSelltix exchanges
26 бирж бессрочных USDT-фьючерсов, 3 из них DEX. Комиссии, минимальный ордер, объём и открытый интерес - то, что решает, можно ли забрать спред вашим объёмом.26 USDT perpetual futures exchanges, 3 of them DEX. Fees, minimum order, volume and open interest - what decides whether your size can take a spread.
| БиржаExchange | ТипType | Мейкер / тейкерMaker / taker | Мин. ордер BTCMin. order BTC | Мин. ордер DOGEMin. order DOGE | Объём 24 ч24h volume | Открытый интересOpen interest | ПарPairs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEX | — | — | — | — | — | — | |
| CEX | — | — | — | — | — | — | |
| CEX | — | — | — | — | — | — | |
| CEX | — | — | — | — | — | — | |
| CEX | — | — | — | — | — | — | |
| CEX | — | — | — | — | — | — | |
| CEX | — | — | — | — | — | — | |
| CEX | — | — | — | — | — | — | |
| CEX | — | — | — | — | — | — | |
| CEX | — | — | — | — | — | — | |
| CEX | — | — | — | — | — | — | |
| CEX | — | — | — | — | — | — | |
| CEX | — | — | — | — | — | — | |
| CEX | — | — | — | — | — | — | |
| CEX | — | — | — | — | — | — | |
| DEX | — | — | — | — | — | — | |
| CEX | — | — | — | — | — | — | |
| DEX | — | — | — | — | — | — | |
| CEX | — | — | — | — | — | — | |
| CEX | — | — | — | — | — | — | |
| CEX | — | — | — | — | — | — | |
| CEX | — | — | — | — | — | — | |
| CEX | — | — | — | — | — | — | |
| CEX | — | — | — | — | — | — | |
| CEX | — | — | — | — | — | — | |
| CEX | — | — | — | — | — | — |
Загружаем данные…Loading data…
Комиссия - стандартная ставка, где биржа публикует её в открытом API; прочерк - смотрите на сайте биржи. Минимальный ордер посчитан по правилам контракта при текущей цене. Объём и открытый интерес - CoinGecko. Обновление раз в час.The fee is the standard rate where the exchange publishes it in a public API; a dash - see the exchange’s site. The minimum order follows the contract rules at the current price. Volume and open interest - CoinGecko. Refreshed hourly.